| Number | Participant | Match W-L-T | Byes (+1.0) |
Score | Buchholz | TB | Pts Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Võ Hiếu | 3 - 0 - 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0 | +3 |
| 2 | Trần Huy Tâm | 3 - 0 - 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0 | +3 |
| 3 | Thái Huỳnh Đăng Quang | 3 - 0 - 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0 | +3 |
| 4 | Lưu Đức Minh Trí | 3 - 0 - 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0 | +3 |
| 5 | Nguyễn Đỗ Anh Tài | 2 - 0 - 1 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0 | +2 |
| 6 | Nguyễn Văn Nhật Hoàng | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0 | +1 |
| 7 | Hồ Hữu Phước | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0 | +1 |
| 8 | Trịnh Tuấn Kiệt | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0 | +1 |
| 9 | Lê Minh Chính | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0 | +1 |
| 10 | Trần Hải Đăng | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 0 | +1 |
| 11 | Nguyễn Lê Anh Kiệt | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | +1 |
| 12 | Đặng Gia Minh | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | +1 |
| 13 | Cái Ngọc Minh Hiếu | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | +1 |
| 14 | Trương Đình Huy Du | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | +1 |
| 15 | Hà Nguyễn Nhật Huy | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | +1 |
| 16 | Dương Quang Minh | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | +1 |
| 17 | Nguyễn Huy Đức | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | +1 |
| 18 | Nguyễn Nhật Minh | 1 - 1 - 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nguyễn Quang Minh | 1 - 1 - 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 0 | 0 |
| 20 | Ma Minh Khang | 1 - 1 - 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 |
| Number | Participant | Match W-L-T | Byes (+1.0) |
Score | Buchholz | TB | Pts Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Anh Thư | 3 - 0 - 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0 | +3 |
| 2 | Cao Phan Bảo Trâm | 3 - 0 - 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0 | +3 |
| 3 | Nguyễn Thị Mỹ Trang | 2 - 0 - 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | +2 |
| 4 | Nguyễn Nguyên Tâm Như | 2 - 0 - 1 | 0 | 2.5 | 2.0 | 0 | +2 |
| 5 | Nguyễn Anh Thư | 2 - 0 - 1 | 0 | 2.5 | 1.0 | 0 | +2 |
| 6 | Phan Lê Vân Anh | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0 | +1 |
| 7 | Nguyễn Quỳnh Lam | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0 | +1 |
| 8 | Nguyễn Đặng Hồng Hạnh | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0 | +1 |
| 9 | Phạm Thùy Văn | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | +1 |
| 10 | Trần Nguyễn Phương Thảo | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | +1 |
| 11 | Lê Hoàng Mai | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | +1 |
| 12 | Lê Thanh Ngọc | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | +1 |
| 13 | Nguyễn Ngọc Minh Anh | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | +1 |
| 14 | Nguyễn Gia Hạnh | 2 - 1 - 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | +1 |
| 15 | La Gia Hân | 0 - 1 - 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | -1 |
| 16 | Lê Nguyễn Hồng Anh | 1 - 2 - 0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0 | -1 |
| 17 | Lê Hoàng Như Quỳnh | 1 - 2 - 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 0 | -1 |
| 18 | Nguyễn Tường Khải Anh | 1 - 2 - 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 0 | -1 |
| 19 | Bùi Ngô Ngọc Hân | 1 - 2 - 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 0 | -1 |
| 20 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm | 1 - 2 - 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 0 | -1 |
UEH CƠ SỞ B
279 Đ. Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
17 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
event@isb.edu.vn
Ms. Mai Kim Ngân:
Mr. Nguyễn Thành Nghĩa:
Ms. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hảo:
Ms. Nguyễn Thanh Tâm:
Ms. Lê Thị Kiều Trinh:
Ms. Ngô Bảo Nhi:
17 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
event@isb.edu.vn
Ms. Mai Kim Ngân:
Mr. Nguyễn Thành Nghĩa:
Ms. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hảo:
Ms. Nguyễn Thanh Tâm:
Ms. Lê Thị Kiều Trinh:
Ms. Ngô Bảo Nhi: