| Rank | Player | Code | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Bá Hoàng | 28 | 82 |
| 2 | Nguyễn Minh Quân | 08 | 73 |
| 3 | Phạm Cao Cường | 10 | 73 |
| 4 | Võ Hoàng Khang | 34 | 70 |
| 5 | Đặng Gia Huy | 36 | 70 |
| 6 | Nguyễn Minh Quân | 26 | 69 |
| 7 | Nguyễn Bá Thành | 17 | 69 |
| 8 | Phan Bá Nguyên Huy | 15 | 68 |
| 9 | Bùi Gia Huy | 12 | 67 |
| 10 | Lê Trung Kiên | 16 | 65 |
| 11 | Dương Minh Nguyên | 04 | 64 |
| 12 | Đặng Gia Minh | 24 | 63 |
| 13 | Nguyễn Gia Kiên | 06 | 63 |
| 14 | Lê Hồng Đức | 14 | 58 |
| 15 | Nguyễn Phúc Khang | 36 | 58 |
| 16 | Lê Đình Khang | 22 | 56 |
| 17 | Hà Nhật Hào | 20 | 56 |
| 18 | Đoàn Đình Trọng Dương | 31 | 55 |
| 19 | Lại Quốc Thái | 30 | 52 |
| 20 | Lê Ngọc Văn Khánh | 35 | 51 |
| 21 | Nguyễn Minh Đăng | 33 | 50 |
| 22 | Lê Minh Quân | 03 | 48 |
| 23 | Nguyễn Lê Anh Kiệt | 01 | 47 |
| 24 | Hồ Anh Kiệt | 19 | 47 |
| 25 | Nguyễn Huỳnh Thiên Bảo | 11 | 46 |
| 26 | Trịnh Hoài Liêm | 21 | 46 |
| 27 | Nguyễn Phước Lộc | 37 | 41 |
| 28 | Cù Gia Huy | 21 | 36 |
| 29 | Võ Đỗ Nhật Nam | 23 | 31 |
| 30 | Trương Anh Quân | 12 | 30 |
| 31 | Nguyễn Minh Khiêm | 40 | 28 |
| 32 | Đỗ Đức Hưng | 32 | 20 |
| 33 | Nguyễn Thành Luân | 13 | 14 |
| Rank | Player | Code | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Bá Hoàng | 28 | 78 |
| 2 | Lê Trung Kiên | 17 | 72 |
| 3 | Nguyễn Minh Quân | 06 | 69 |
| 4 | Nguyễn Gia Kiên | 30 | 68 |
| 5 | Võ Hoàng Khang | 34 | 66 |
| 6 | Phan Bá Nguyên Huy | 15 | 66 |
| 7 | Đặng Gia Huy | 36 | 56 |
| 8 | Bùi Gia Huy | 18 | 56 |
| 9 | Dương Minh Nguyên | 24 | 55 |
| 10 | Nguyễn Bá Thành | 31 | 52 |
| 11 | Phạm Cao Cường | 10 | 47 |
| 12 | Nguyễn Minh Quân | 08 | 0 |
| Rank | Player | Code | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Bá Hoàng | 28 | 82 |
| 2 | Nguyễn Minh Quân | 08 | 73 |
| 3 | Phạm Cao Cường | 10 | 73 |
| 4 | Võ Hoàng Khang | 34 | 70 |
| 5 | Đặng Gia Huy | 36 | 70 |
| 6 | Nguyễn Minh Quân | 26 | 69 |
| 7 | Nguyễn Bá Thành | 17 | 69 |
| 8 | Phan Bá Nguyên Huy | 15 | 68 |
| 9 | Bùi Gia Huy | 12 | 67 |
| 10 | Lê Trung Kiên | 16 | 65 |
| 11 | Dương Minh Nguyên | 04 | 64 |
| 12 | Đặng Gia Minh | 24 | 63 |
| 13 | Nguyễn Gia Kiên | 06 | 63 |
| 14 | Lê Hồng Đức | 14 | 58 |
| 15 | Nguyễn Phúc Khang | 36 | 58 |
| 16 | Lê Đình Khang | 22 | 56 |
| 17 | Hà Nhật Hào | 20 | 56 |
| 18 | Đoàn Đình Trọng Dương | 31 | 55 |
| 19 | Lại Quốc Thái | 30 | 52 |
| 20 | Lê Ngọc Văn Khánh | 35 | 51 |
| 21 | Nguyễn Minh Đăng | 33 | 50 |
| 22 | Lê Minh Quân | 03 | 48 |
| 23 | Nguyễn Lê Anh Kiệt | 01 | 47 |
| 24 | Hồ Anh Kiệt | 19 | 47 |
| 25 | Nguyễn Huỳnh Thiên Bảo | 11 | 46 |
| 26 | Trịnh Hoài Liêm | 21 | 46 |
| 27 | Nguyễn Phước Lộc | 37 | 41 |
| 28 | Cù Gia Huy | 21 | 36 |
| 29 | Võ Đỗ Nhật Nam | 23 | 31 |
| 30 | Trương Anh Quân | 12 | 30 |
| 31 | Nguyễn Minh Khiêm | 40 | 28 |
| 32 | Đỗ Đức Hưng | 32 | 20 |
| 33 | Nguyễn Thành Luân | 13 | 14 |
| Rank | Player | Code | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Bá Hoàng | 28 | 78 |
| 2 | Lê Trung Kiên | 17 | 72 |
| 3 | Nguyễn Minh Quân | 06 | 69 |
| 4 | Nguyễn Gia Kiên | 30 | 68 |
| 5 | Võ Hoàng Khang | 34 | 66 |
| 6 | Phan Bá Nguyên Huy | 15 | 66 |
| 7 | Đặng Gia Huy | 36 | 56 |
| 8 | Bùi Gia Huy | 18 | 56 |
| 9 | Dương Minh Nguyên | 24 | 55 |
| 10 | Nguyễn Bá Thành | 31 | 52 |
| 11 | Phạm Cao Cường | 10 | 47 |
| 12 | Nguyễn Minh Quân | 08 | 0 |
| Rank | Player | Code | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Võ Hoàng Hân Uyên | 86 | 84 |
| 2 | Bùi Trần Mai Thy | 64 | 75 |
| 3 | Hồ Nguyễn Minh Thi | 97 | 73 |
| 4 | Trương Lê Phương Anh | 79 | 72 |
| 5 | Phan Lê Thúy Đan | 55 | 71 |
| 6 | Nguyễn Thái Hải Triều | 56 | 70 |
| 7 | Mai Ngọc Gia Hân | 57 | 70 |
| 8 | Đoàn Thị Vân Anh | 67 | 70 |
| 9 | Huỳnh Giang Châu | 94 | 67 |
| 10 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 82 | 64 |
| 11 | Phạm Thùy Văn | 47 | 63 |
| 12 | Nguyễn Hồng Thy | 85 | 62 |
| 13 | Đặng Minh Châu | 80 | 59 |
| 14 | Nguyễn Ngọc Tố Như | 84 | 59 |
| 15 | Lê Thị Thúy Ngân | 59 | 58 |
| 16 | Phạm Tố Uyên | 72 | 57 |
| 17 | Nguyễn Thị Khánh Vân | 46 | 54 |
| 18 | Huỳnh Ngọc Thanh Khuê | 62 | 51 |
| 19 | Nguyễn Minh Châu | 89 | 51 |
| 20 | Nguyễn Khánh Linh | 44 | 51 |
| 21 | Lê Thị Diễm Hằng | 71 | 50 |
| 22 | Nguyễn Hà Phương | 83 | 50 |
| 23 | Huỳnh Lâm Hương | 95 | 49 |
| 24 | Vũ Trần Ngọc Trân | 66 | 48 |
| 25 | Nguyễn Ngọc Lê Vy | 48 | 46 |
| 26 | Hồ Hoàng Mỹ Kim | 92 | 42 |
| 27 | Nguyễn Anh Thư | 73 | 41 |
| 28 | Nguyễn Thị Hoàng Hải | 75 | 41 |
| 29 | Nguyễn Dạ Quỳnh Lam | 61 | 40 |
| 30 | Phan Nguyễn Khánh Linh | 90 | 38 |
| 31 | Nguyễn Phạm Sương Mai | 88 | 36 |
| 32 | Trịnh Nguyệt Hương | 91 | 34 |
| 33 | Bùi Phạm Khánh Linh | 69 | 32 |
| 34 | Dương Nhã Điền | 98 | 30 |
| 35 | Thi Hồng Phương Nghi | 58 | 29 |
| 36 | Nguyễn Nhật Minh | 76 | 29 |
| 37 | Hoàng Minh Thư | 49 | 28 |
| 38 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 45 | 26 |
| 39 | Hoàng Bình Nhi | 50 | 26 |
| 40 | Nguyễn Thùy Linh | 74 | 26 |
| 41 | Trương Như Minh Anh | 81 | 26 |
| 42 | Trần Hạnh Hiền Trang | 65 | 23 |
| 43 | Phạm Vũ Nhật Hà | 43 | 20 |
| 44 | Trần Lê Yến Ngọc | 53 | 18 |
| 45 | Nguyễn Bảo Ngân | 96 | 16 |
| 46 | Cao Phan Bảo Trâm | 60 | 15 |
| 47 | Trần Lâm Anh | 77 | 9 |
| 48 | Lê Nguyễn Mỹ Hoa | 52 | 2 |
| 49 | Phan Minh Bảo Châu | 42 | 0 |
| 50 | Lê Thanh Thy | 51 | 0 |
| 51 | Nguyễn Thị Minh Hạnh | 54 | 0 |
| 52 | Lê Nguyễn Hồng Anh | 63 | 0 |
| 53 | Huỳnh Thanh Ngân | 68 | 0 |
| 54 | Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh | 70 | 0 |
| 55 | Trần Nguyễn Phương | 78 | 0 |
| 56 | Phùng Kim Thanh | 87 | 0 |
| 57 | Ngô Thị Thanh Ngân | 93 | 0 |
| Rank | Player | Code | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Nguyễn Minh Thi | 97 | 82 |
| 2 | Đoàn Thị Vân Anh | 67 | 77 |
| 3 | Nguyễn Thái Hải Triều | 56 | 76 |
| 4 | Mai Ngọc Gia Hân | 57 | 62 |
| 5 | Võ Hoàng Hàn Uyên | 86 | 59 |
| 6 | Bùi Trần Mai Thy | 64 | 59 |
| 7 | Trương Lê Phương Anh | 79 | 51 |
| 8 | Phan Lê Thúy Đan | 55 | 49 |
| Rank | Player | Code | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Võ Hoàng Hân Uyên | 86 | 84 |
| 2 | Bùi Trần Mai Thy | 64 | 75 |
| 3 | Hồ Nguyễn Minh Thi | 97 | 73 |
| 4 | Trương Lê Phương Anh | 79 | 72 |
| 5 | Phan Lê Thúy Đan | 55 | 71 |
| 6 | Nguyễn Thái Hải Triều | 56 | 70 |
| 7 | Mai Ngọc Gia Hân | 57 | 70 |
| 8 | Đoàn Thị Vân Anh | 67 | 70 |
| 9 | Huỳnh Giang Châu | 94 | 67 |
| 10 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 82 | 64 |
| 11 | Phạm Thùy Văn | 47 | 63 |
| 12 | Nguyễn Hồng Thy | 85 | 62 |
| 13 | Đặng Minh Châu | 80 | 59 |
| 14 | Nguyễn Ngọc Tố Như | 84 | 59 |
| 15 | Lê Thị Thúy Ngân | 59 | 58 |
| 16 | Phạm Tố Uyên | 72 | 57 |
| 17 | Nguyễn Thị Khánh Vân | 46 | 54 |
| 18 | Huỳnh Ngọc Thanh Khuê | 62 | 51 |
| 19 | Nguyễn Minh Châu | 89 | 51 |
| 20 | Nguyễn Khánh Linh | 44 | 51 |
| 21 | Lê Thị Diễm Hằng | 71 | 50 |
| 22 | Nguyễn Hà Phương | 83 | 50 |
| 23 | Huỳnh Lâm Hương | 95 | 49 |
| 24 | Vũ Trần Ngọc Trân | 66 | 48 |
| 25 | Nguyễn Ngọc Lê Vy | 48 | 46 |
| 26 | Hồ Hoàng Mỹ Kim | 92 | 42 |
| 27 | Nguyễn Anh Thư | 73 | 41 |
| 28 | Nguyễn Thị Hoàng Hải | 75 | 41 |
| 29 | Nguyễn Dạ Quỳnh Lam | 61 | 40 |
| 30 | Phan Nguyễn Khánh Linh | 90 | 38 |
| 31 | Nguyễn Phạm Sương Mai | 88 | 36 |
| 32 | Trịnh Nguyệt Hương | 91 | 34 |
| 33 | Bùi Phạm Khánh Linh | 69 | 32 |
| 34 | Dương Nhã Điền | 98 | 30 |
| 35 | Thi Hồng Phương Nghi | 58 | 29 |
| 36 | Nguyễn Nhật Minh | 76 | 29 |
| 37 | Hoàng Minh Thư | 49 | 28 |
| 38 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 45 | 26 |
| 39 | Hoàng Bình Nhi | 50 | 26 |
| 40 | Nguyễn Thùy Linh | 74 | 26 |
| 41 | Trương Như Minh Anh | 81 | 26 |
| 42 | Trần Hạnh Hiền Trang | 65 | 23 |
| 43 | Phạm Vũ Nhật Hà | 43 | 20 |
| 44 | Trần Lê Yến Ngọc | 53 | 18 |
| 45 | Nguyễn Bảo Ngân | 96 | 16 |
| 46 | Cao Phan Bảo Trâm | 60 | 15 |
| 47 | Trần Lâm Anh | 77 | 9 |
| 48 | Lê Nguyễn Mỹ Hoa | 52 | 2 |
| 49 | Phan Minh Bảo Châu | 42 | 0 |
| 50 | Lê Thanh Thy | 51 | 0 |
| 51 | Nguyễn Thị Minh Hạnh | 54 | 0 |
| 52 | Lê Nguyễn Hồng Anh | 63 | 0 |
| 53 | Huỳnh Thanh Ngân | 68 | 0 |
| 54 | Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh | 70 | 0 |
| 55 | Trần Nguyễn Phương | 78 | 0 |
| 56 | Phùng Kim Thanh | 87 | 0 |
| 57 | Ngô Thị Thanh Ngân | 93 | 0 |
| Rank | Player | Code | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Nguyễn Minh Thi | 97 | 82 |
| 2 | Đoàn Thị Vân Anh | 67 | 77 |
| 3 | Nguyễn Thái Hải Triều | 56 | 76 |
| 4 | Mai Ngọc Gia Hân | 57 | 62 |
| 5 | Võ Hoàng Hàn Uyên | 86 | 59 |
| 6 | Bùi Trần Mai Thy | 64 | 59 |
| 7 | Trương Lê Phương Anh | 79 | 51 |
| 8 | Phan Lê Thúy Đan | 55 | 49 |
17 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
event@isb.edu.vn
Ms. Mai Kim Ngân:
Mr. Nguyễn Thành Nghĩa:
Ms. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hảo:
Ms. Nguyễn Thanh Tâm:
Ms. Lê Thị Kiều Trinh:
Ms. Ngô Bảo Nhi: